درجة 90 في Duolingo English Test تعادل تقريبًا 53 to 58 في TOEFL iBT. وهذا يوافق مستوى CEFR B1.
على مقياس TOEFL iBT الجديد من 1 إلى 6، يعادل ذلك 3 to 3.5.
وفقًا لجدول مقارنة الدرجات المنشور، تتوافق درجة 90 في Duolingo English Test مع 53 to 58 في TOEFL iBT. وهذا يوافق مستوى CEFR B1.
تقيس الاختبارات أشياء مختلفة، لذا اعتبر هذا تطابقًا تقريبيًا وليس تحويلًا دقيقًا.
تتبع هذه المقارنة معلومات الدرجات التي ينشرها منظمو الاختبارات. Duolingo English Test
أداتنا المجانية لتحويل الدرجات من Duolingo English Test إلى TOEFL iBT تعمل مع أي درجة على كلا المقياسين. أدخل درجة وشاهد الدرجة المقابلة فورًا.
يوجد 168 جامعة في دليلنا تقبل Duolingo English Test 90. هذه هي الجامعات التي تطلب أعلى الدرجات التي ما زلت تستوفيها.
126 منها تُدرج هذه الدرجة للبرامج الجامعية، و42 تُدرجها لبرامج الدراسات العليا.
| الجامعة | الدولة | تطلب |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
درجات قريبة من درجتك، مع تمييز صفّك الخاص.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (من 1 إلى 6) | مستوى CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94درجتك | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
قارن بين درجة أعلى قليلاً أو أقل قليلاً من درجتك.
تدرّب مع Arno واحصل على تقييم فوري وملاحظات بالذكاء الاصطناعي على التحدث والكتابة، لتعرف المهارات التي تحدّ من درجتك.
جرب Arno مجاناً→