Duolingo English Test 135 odpovídá zhruba 7.0 na IELTS. To je úroveň CEFR C1.
Podle zveřejněného srovnání skóre odpovídá Duolingo English Test 135 hodnotě IELTS 7.0. To je úroveň CEFR C1.
Skóre Duolingo English Test od 130 do 135 odpovídají tomuto skóre IELTS. Testy měří různé věci, proto to berte jako přibližnou shodu, ne přesný převod. Testy měří různé věci, proto to berte jako přibližné srovnání, ne jako přesnou náhradu. 135 je na horní hranici tohoto rozsahu, takže o krok výš už budete na dalším skóre IELTS.
Toto porovnání vychází z informací o skóre, které zveřejňují tvůrci testů. Duolingo English Test
Náš bezplatný převodník Duolingo English Test na IELTS funguje s libovolným skóre na obou stupnicích. Zadejte skóre a hned uvidíte odpovídající hodnotu.
V našem katalogu je 1 379 univerzit, které uznávají Duolingo English Test 135. Zde jsou ty s nejvyššími požadavky, které stále splňujete.
1 136 z nich uvádí toto skóre pro bakalářské programy a 678 pro magisterské programy.
| Univerzita | Země | Požaduje |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Skóre blízká tomu vašemu, s vaším řádkem zvýrazněným.
| Duolingo English Test | IELTS | Úroveň CEFR |
|---|---|---|
| 150 to 159 | 8.0 | C1 / C2 |
| 140 to 149 | 7.5 | C1 |
| 130 to 139Vaše skóre | 7.0 | C1 |
| 120 to 129 | 6.5 | B2 |
| 105 to 119 | 6.0 | B2 |
Porovnejte skóre těsně nad nebo pod tím vaším.
Trénujte s Arno a získejte okamžité hodnocení a zpětnou vazbu od AI na své mluvení a psaní, abyste viděli, které dovednosti vám brání dosáhnout vyššího skóre.
Vyzkoušet Arno zdarma→