Duolingo English Test 90 odpovídá zhruba 53 to 58 na TOEFL iBT. To je úroveň CEFR B1.
Na novější stupnici TOEFL iBT od 1 do 6 to je 3 to 3.5.
Podle zveřejněného srovnání skóre odpovídá Duolingo English Test 90 hodnotě TOEFL iBT 53 to 58. To je úroveň CEFR B1.
Testy měří různé věci, proto to berte jako přibližné srovnání, ne jako přesnou náhradu.
Toto porovnání vychází z informací o skóre, které zveřejňují tvůrci testů. Duolingo English Test
Náš bezplatný převodník Duolingo English Test na TOEFL iBT funguje s libovolným skóre na obou stupnicích. Zadejte skóre a hned uvidíte odpovídající hodnotu.
V našem katalogu je 168 univerzit, které uznávají Duolingo English Test 90. Zde jsou ty s nejvyššími požadavky, které stále splňujete.
126 z nich uvádí toto skóre pro bakalářské programy a 42 pro magisterské programy.
| Univerzita | Země | Požaduje |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Skóre blízká tomu vašemu, s vaším řádkem zvýrazněným.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 až 6) | Úroveň CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Vaše skóre | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Porovnejte skóre těsně nad nebo pod tím vaším.
Trénujte s Arno a získejte okamžité hodnocení a zpětnou vazbu od AI na své mluvení a psaní, abyste viděli, které dovednosti vám brání dosáhnout vyššího skóre.
Vyzkoušet Arno zdarma→