Duolingo English Test 125 equivale aproximadamente a 93 to 97 en TOEFL iBT. Corresponde al nivel MCER B2.
En la nueva escala de TOEFL iBT de 1 a 6, eso corresponde a 4.5 to 5.
Según la comparación oficial de puntajes, Duolingo English Test 125 coincide con TOEFL iBT 93 to 97. Corresponde al nivel MCER B2.
Los exámenes miden cosas distintas, así que toma esto como una equivalencia aproximada y no como un cambio exacto.
Esta comparación se basa en la información de puntajes publicada por los creadores de los exámenes. Duolingo English Test
Nuestro conversor gratuito de Duolingo English Test a TOEFL iBT funciona con cualquier puntuación en ambas escalas. Ingresa una puntuación y ve la equivalencia al instante.
1322 universidades en nuestro directorio aceptan Duolingo English Test 125. Estas son las que piden los puntajes más altos que aún cumples.
1084 de ellas listan este puntaje para carreras de pregrado, y 658 lo listan para posgrado.
| Universidad | País | Solicita |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Puntajes cercanos al tuyo, con tu fila resaltada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Tu puntaje | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Compara un puntaje justo por encima o justo por debajo del tuyo.
Practica con Arno y recibe puntuación y comentarios al instante con IA en tu speaking y writing, para que veas qué habilidades están frenando tu puntaje.
Prueba Arno Gratis→