Duolingo English Test 140 equivale aproximadamente a 109 to 112 en TOEFL iBT. Corresponde al nivel MCER C1.
En la nueva escala de TOEFL iBT de 1 a 6, eso corresponde a 5.5.
Según la comparación oficial de puntajes, Duolingo English Test 140 coincide con TOEFL iBT 109 to 112. Corresponde al nivel MCER C1.
Los exámenes miden cosas distintas, así que toma esto como una equivalencia aproximada y no como un cambio exacto.
Esta comparación se basa en la información de puntajes publicada por los creadores de los exámenes. Duolingo English Test
Nuestro conversor gratuito de Duolingo English Test a TOEFL iBT funciona con cualquier puntuación en ambas escalas. Ingresa una puntuación y ve la equivalencia al instante.
1379 universidades en nuestro directorio aceptan Duolingo English Test 140. Estas son las que piden los puntajes más altos que aún cumples.
1136 de ellas listan este puntaje para carreras de pregrado, y 679 lo listan para posgrado.
| Universidad | País | Solicita |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Puntajes cercanos al tuyo, con tu fila resaltada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144Tu puntaje | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
Compara un puntaje justo por encima o justo por debajo del tuyo.
Practica con Arno y recibe puntuación y comentarios al instante con IA en tu speaking y writing, para que veas qué habilidades están frenando tu puntaje.
Prueba Arno Gratis→