Un Duolingo English Test 75 correspond à environ 35 to 40 sur TOEFL iBT. Cela équivaut au niveau CECRL B1.
Sur la nouvelle échelle TOEFL iBT de 1 à 6, cela équivaut à 2.5.
Selon la comparaison officielle des scores, Duolingo English Test 75 correspond à TOEFL iBT 35 to 40. Cela équivaut au niveau CECRL B1.
Les tests mesurent des choses différentes, donc considère cette correspondance comme proche et non comme une équivalence exacte.
Cette comparaison suit les informations sur les scores publiées par les concepteurs des tests. Duolingo English Test
Notre convertisseur gratuit Duolingo English Test vers TOEFL iBT fonctionne avec tous les scores des deux échelles. Entrez un score et voyez la correspondance tout de suite.
18 universités de notre annuaire acceptent Duolingo English Test 75. Voici celles qui demandent les scores les plus élevés que vous atteignez encore.
16 d'entre elles indiquent ce score pour les formations de premier cycle, et 2 l'indiquent pour les formations de deuxième cycle.
| Université | Pays | Demande |
|---|---|---|
| Bay Atlantic University | United States | 75 |
| Bunker Hill Community College | United States | 75 |
| Chaffey College | United States | 75 |
| Davis University | United States | 75 |
| HTL International School of Hospitality, Tourism and Languages | Spain | 75 |
| Hesston College | United States | 75 |
| Immaculata University | United States | 75 |
| Iowa Central Community College | United States | 75 |
| Los Angeles Pierce College | United States | 75 |
| Miracosta College | United States | 75 |
| Mt San Antonio College | United States | 75 |
| Southwestern College | United States | 75 |
| Tennessee State University | United States | 75 |
| Ho Chi Minh City University of Technology - OISP | Vietnam | 65 |
| New Mexico Military Institute | United States | 65 |
| Santa Fe College | United States | 65 |
| Missouri Valley College | United States | 60 |
| Pacific Oaks College | United States | 12 |
Les scores proches du vôtre, avec votre ligne mise en évidence.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 à 6) | Niveau CEFR |
|---|---|---|---|
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
| 75 to 79Votre score | 35 to 40 | 2.5 | B1 |
| 70 to 74 | 30 to 34 | 2 to 2.5 | B1 |
| 65 to 69 | 24 to 29 | 2 | B1 |
Comparez un score juste au-dessus ou juste en dessous du vôtre.
Entraînez-vous avec Arno et recevez une notation et des commentaires instantanés par IA sur votre expression orale et écrite, pour voir quelles compétences freinent votre score.
Essayer Arno gratuitement→