ציון 95 ב-Duolingo English Test שווה בערך ל-5.5 ב-IELTS. זו רמת CEFR B1 / B2.
לפי טבלת ההשוואה הרשמית, Duolingo English Test 95 מתאים ל-IELTS 5.5. זו רמת CEFR B1 / B2.
ציונים ב-Duolingo English Test מ-95 עד 100 כולם מתאימים לציון הזה ב-IELTS. המבחנים מודדים דברים שונים, אז התייחסו לזה כהתאמה קרובה ולא כהמרה מדויקת. המבחנים בודקים דברים שונים, אז זו התאמה קרובה ולא החלפה מדויקת. 95 נמצא בקצה התחתון של הטווח הזה, ולכן זה הציון הנמוך ביותר שעדיין מגיע ל-IELTS 5.5.
השוואה זו מתבססת על מידע הציונים שמפרסמים יוצרי המבחנים. Duolingo English Test
כלי ההמרה החינמי שלנו מ-Duolingo English Test ל-IELTS עובד עם כל ציון בשני הסולמות. הזינו ציון וראו את ההתאמה מיד.
351 אוניברסיטאות במאגר שלנו מקבלות Duolingo English Test 95. אלו הן האוניברסיטאות עם הדרישות הגבוהות ביותר שאתם עדיין עומדים בהן.
286 מהן מציגות את הציון הזה עבור לימודי תואר ראשון, ו-72 מציגות אותו עבור לימודי תואר שני.
| אוניברסיטה | מדינה | דורשת |
|---|---|---|
| Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 95 |
| University of Hawaii at Manoa | United States | 95 |
| Oklahoma State University | United States | 95 |
| SUNY, University at Albany | United States | 95 |
| University of Memphis | United States | 95 |
| University of Nebraska Omaha | United States | 95 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | 95 |
| University of Texas, Rio Grande Valley | United States | 95 |
| California State University, Chico | United States | 95 |
| Westcliff University | United States | 95 |
| AKFA University | Uzbekistan | 95 |
| AMDA | United States | 95 |
| Alabama State University | United States | 95 |
| Alvernia University | United States | 95 |
| American College of Education | United States | 95 |
| American National University-Lexington | United States | 95 |
| American University of Central Asia | Kyrgyzstan | 95 |
| Anaheim University Online | United States | 95 |
| Arkansas State University Mid-South | United States | 95 |
| Bemidji State University | United States | 95 |
ציונים קרובים לשלכם, כשהשורה שלכם מודגשת.
| Duolingo English Test | IELTS | רמת CEFR |
|---|---|---|
| 120 to 129 | 6.5 | B2 |
| 105 to 119 | 6.0 | B2 |
| 95 to 104הציון שלכם | 5.5 | B1 / B2 |
| 80 to 94 | 5.0 | B1 |
| 65 to 79 | 4.5 | B1 |
השווה ציון שנמצא מעט מעל או מעט מתחת לציון שלך.
תרגל עם Arno וקבל ציון ומשוב מיידיים מבינה מלאכותית על הדיבור והכתיבה שלך, כדי שתוכל לראות אילו מיומנויות מעכבות את הציון שלך.
נסו את Arno בחינם→