A(z) Duolingo English Test 105 pontszám körülbelül 70 to 75 a(z) TOEFL iBT skálán. Ez a CEFR B2 szintnek felel meg.
Az újabb, 1-től 6-ig terjedő TOEFL iBT skálán ez 3.5 to 4.
A hivatalos pontszám-összehasonlítás szerint a(z) Duolingo English Test 105 megfelel a(z) TOEFL iBT 70 to 75 értéknek. Ez a CEFR B2 szint.
A tesztek különböző dolgokat mérnek, ezért ezt tekintsd közelítő megfelelésnek, nem pontos átváltásnak.
Ez az összehasonlítás a vizsgák készítői által közzétett pontszám-információkat követi. Duolingo English Test
Ingyenes Duolingo English Test–TOEFL iBT átváltónk bármelyik skálán működik. Írd be a pontszámot, és rögtön megkapod a párját.
Adatbázisunkban 814 egyetem fogadja el a(z) Duolingo English Test 105 pontszámot. Itt azok szerepelnek, amelyek a legmagasabb pontszámot kérik azok közül, amelyeket még teljesítesz.
Közülük 688 sorolja fel ezt a pontszámot alapképzésre, és 293 mesterképzésre.
| Egyetem | Ország | Elvárt pontszám |
|---|---|---|
| University of East Anglia | United Kingdom | 105 |
| University of Otago | New Zealand | 105 |
| Colorado School of Mines | United States | 105 |
| Iowa State University | United States | 105 |
| University of Houston | United States | 105 |
| University of Kentucky | United States | 105 |
| University of Texas at Dallas | United States | 105 |
| University of Waikato | New Zealand | 105 |
| Victoria University of Wellington | New Zealand | 105 |
| Virginia Commonwealth University | United States | 105 |
| Washington State University | United States | 105 |
| Auckland University of Technology | New Zealand | 105 |
| Massey University | New Zealand | 105 |
| Stevens Institute of Technology | United States | 105 |
| The University of Tulsa | United States | 105 |
| London Metropolitan University | United Kingdom | 105 |
| Mississippi State University | United States | 105 |
| University of Canterbury | New Zealand | 105 |
| University of Greenwich | United Kingdom | 105 |
| University of Hertfordshire | United Kingdom | 105 |
A tiédhez közeli pontszámok, a saját sorod kiemelve.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1–6) | CEFR szint |
|---|---|---|---|
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109A te pontszámod | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
Hasonlíts össze egy pontszámot, ami közvetlenül a tiéd felett vagy alatt van.
Gyakorolj az Arnóval, és kapj azonnali AI-pontozást és visszajelzést a beszéd- és íráskészségedre, hogy lásd, melyik készség fogja vissza a pontszámodat.
Próbáld ki az Arno-t ingyen→