A(z) Duolingo English Test 125 pontszám körülbelül 93 to 97 a(z) TOEFL iBT skálán. Ez a CEFR B2 szintnek felel meg.
Az újabb, 1-től 6-ig terjedő TOEFL iBT skálán ez 4.5 to 5.
A hivatalos pontszám-összehasonlítás szerint a(z) Duolingo English Test 125 megfelel a(z) TOEFL iBT 93 to 97 értéknek. Ez a CEFR B2 szint.
A tesztek különböző dolgokat mérnek, ezért ezt tekintsd közelítő megfelelésnek, nem pontos átváltásnak.
Ez az összehasonlítás a vizsgák készítői által közzétett pontszám-információkat követi. Duolingo English Test
Ingyenes Duolingo English Test–TOEFL iBT átváltónk bármelyik skálán működik. Írd be a pontszámot, és rögtön megkapod a párját.
Adatbázisunkban 1322 egyetem fogadja el a(z) Duolingo English Test 125 pontszámot. Itt azok szerepelnek, amelyek a legmagasabb pontszámot kérik azok közül, amelyeket még teljesítesz.
Közülük 1084 sorolja fel ezt a pontszámot alapképzésre, és 658 mesterképzésre.
| Egyetem | Ország | Elvárt pontszám |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
A tiédhez közeli pontszámok, a saját sorod kiemelve.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1–6) | CEFR szint |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129A te pontszámod | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Hasonlíts össze egy pontszámot, ami közvetlenül a tiéd felett vagy alatt van.
Gyakorolj az Arnóval, és kapj azonnali AI-pontozást és visszajelzést a beszéd- és íráskészségedre, hogy lásd, melyik készség fogja vissza a pontszámodat.
Próbáld ki az Arno-t ingyen→