A(z) Duolingo English Test 145 pontszám körülbelül 113 to 116 a(z) TOEFL iBT skálán. Ez a CEFR C1 szintnek felel meg.
Az újabb, 1-től 6-ig terjedő TOEFL iBT skálán ez 5.5 to 6.
A hivatalos pontszám-összehasonlítás szerint a(z) Duolingo English Test 145 megfelel a(z) TOEFL iBT 113 to 116 értéknek. Ez a CEFR C1 szint.
A tesztek különböző dolgokat mérnek, ezért ezt tekintsd közelítő megfelelésnek, nem pontos átváltásnak.
Ez az összehasonlítás a vizsgák készítői által közzétett pontszám-információkat követi. Duolingo English Test
Ingyenes Duolingo English Test–TOEFL iBT átváltónk bármelyik skálán működik. Írd be a pontszámot, és rögtön megkapod a párját.
Adatbázisunkban 1379 egyetem fogadja el a(z) Duolingo English Test 145 pontszámot. Itt azok szerepelnek, amelyek a legmagasabb pontszámot kérik azok közül, amelyeket még teljesítesz.
Közülük 1136 sorolja fel ezt a pontszámot alapképzésre, és 679 mesterképzésre.
| Egyetem | Ország | Elvárt pontszám |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
A tiédhez közeli pontszámok, a saját sorod kiemelve.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1–6) | CEFR szint |
|---|---|---|---|
| 155 to 159 | 119 | 6 | C2 |
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149A te pontszámod | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
Hasonlíts össze egy pontszámot, ami közvetlenül a tiéd felett vagy alatt van.
Gyakorolj az Arnóval, és kapj azonnali AI-pontozást és visszajelzést a beszéd- és íráskészségedre, hogy lásd, melyik készség fogja vissza a pontszámodat.
Próbáld ki az Arno-t ingyen→