A(z) Duolingo English Test 90 pontszám körülbelül 53 to 58 a(z) TOEFL iBT skálán. Ez a CEFR B1 szintnek felel meg.
Az újabb, 1-től 6-ig terjedő TOEFL iBT skálán ez 3 to 3.5.
A hivatalos pontszám-összehasonlítás szerint a(z) Duolingo English Test 90 megfelel a(z) TOEFL iBT 53 to 58 értéknek. Ez a CEFR B1 szint.
A tesztek különböző dolgokat mérnek, ezért ezt tekintsd közelítő megfelelésnek, nem pontos átváltásnak.
Ez az összehasonlítás a vizsgák készítői által közzétett pontszám-információkat követi. Duolingo English Test
Ingyenes Duolingo English Test–TOEFL iBT átváltónk bármelyik skálán működik. Írd be a pontszámot, és rögtön megkapod a párját.
Adatbázisunkban 168 egyetem fogadja el a(z) Duolingo English Test 90 pontszámot. Itt azok szerepelnek, amelyek a legmagasabb pontszámot kérik azok közül, amelyeket még teljesítesz.
Közülük 126 sorolja fel ezt a pontszámot alapképzésre, és 42 mesterképzésre.
| Egyetem | Ország | Elvárt pontszám |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
A tiédhez közeli pontszámok, a saját sorod kiemelve.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1–6) | CEFR szint |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94A te pontszámod | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Hasonlíts össze egy pontszámot, ami közvetlenül a tiéd felett vagy alatt van.
Gyakorolj az Arnóval, és kapj azonnali AI-pontozást és visszajelzést a beszéd- és íráskészségedre, hogy lásd, melyik készség fogja vissza a pontszámodat.
Próbáld ki az Arno-t ingyen→