Duolingo English Test 125 kira-kira setara 93 to 97 di TOEFL iBT. Itu adalah level CEFR B2.
Pada skala baru TOEFL iBT 1 sampai 6, itu setara dengan 4.5 to 5.
Menurut perbandingan skor yang dipublikasikan, Duolingo English Test 125 setara dengan TOEFL iBT 93 to 97. Itu adalah level CEFR B2.
Tes-tes ini mengukur hal yang berbeda, jadi anggap ini sebagai perkiraan yang mendekati, bukan konversi yang persis sama.
Perbandingan ini mengikuti informasi skor yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Duolingo English Test
Konverter gratis Duolingo English Test ke TOEFL iBT kami bisa dipakai untuk skor apa pun di kedua skala. Masukkan skor dan lihat hasilnya langsung.
1.322 universitas dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 125. Ini adalah universitas dengan syarat skor tertinggi yang masih kamu penuhi.
1.084 di antaranya mencantumkan skor ini untuk program sarjana, dan 658 untuk program pascasarjana.
| Universitas | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Skor-skor yang dekat dengan skormu, dengan baris skormu ditandai.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 sampai 6) | Level CEFR |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Skormu | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Bandingkan skor yang sedikit di atas atau di bawah skormu.
Berlatihlah dengan Arno dan dapatkan penilaian serta umpan balik AI secara instan untuk speaking dan writing-mu, agar kamu bisa melihat keterampilan mana yang menahan skormu.
Coba Arno Gratis→