Duolingo English Test 140 kira-kira setara 109 to 112 di TOEFL iBT. Itu adalah level CEFR C1.
Pada skala baru TOEFL iBT 1 sampai 6, itu setara dengan 5.5.
Menurut perbandingan skor yang dipublikasikan, Duolingo English Test 140 setara dengan TOEFL iBT 109 to 112. Itu adalah level CEFR C1.
Tes-tes ini mengukur hal yang berbeda, jadi anggap ini sebagai perkiraan yang mendekati, bukan konversi yang persis sama.
Perbandingan ini mengikuti informasi skor yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Duolingo English Test
Konverter gratis Duolingo English Test ke TOEFL iBT kami bisa dipakai untuk skor apa pun di kedua skala. Masukkan skor dan lihat hasilnya langsung.
1.379 universitas dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 140. Ini adalah universitas dengan syarat skor tertinggi yang masih kamu penuhi.
1.136 di antaranya mencantumkan skor ini untuk program sarjana, dan 679 untuk program pascasarjana.
| Universitas | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Skor-skor yang dekat dengan skormu, dengan baris skormu ditandai.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 sampai 6) | Level CEFR |
|---|---|---|---|
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144Skormu | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
Bandingkan skor yang sedikit di atas atau di bawah skormu.
Berlatihlah dengan Arno dan dapatkan penilaian serta umpan balik AI secara instan untuk speaking dan writing-mu, agar kamu bisa melihat keterampilan mana yang menahan skormu.
Coba Arno Gratis→