Duolingo English Test 140 corrisponde circa a 7.5 sul IELTS. Il livello CEFR è C1.
Secondo la tabella di conversione ufficiale, Duolingo English Test 140 corrisponde a IELTS 7.5. Il livello CEFR è C1.
I test misurano aspetti diversi, quindi considera questo valore come un'approssimazione e non come una corrispondenza esatta.
Questo confronto segue le informazioni sui punteggi pubblicate dagli enti che gestiscono gli esami. Duolingo English Test
Il nostro convertitore gratuito da Duolingo English Test a IELTS funziona con qualsiasi punteggio su entrambe le scale. Inserisci un punteggio e vedi subito la corrispondenza.
Nella nostra directory ci sono 1379 università che accettano Duolingo English Test 140. Queste sono quelle che richiedono i punteggi più alti tra quelli che raggiungi.
1136 di queste indicano questo punteggio per i corsi di laurea triennale e 679 lo indicano per i corsi di laurea magistrale.
| Università | Paese | Richiede |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Punteggi vicini al tuo, con la tua riga evidenziata.
| Duolingo English Test | IELTS | Livello CEFR |
|---|---|---|
| 160 | 8.5 to 9.0 | C2 |
| 150 to 159 | 8.0 | C1 / C2 |
| 140 to 149Il tuo punteggio | 7.5 | C1 |
| 130 to 139 | 7.0 | C1 |
| 120 to 129 | 6.5 | B2 |
Confronta un punteggio appena sopra o appena sotto il tuo.
Esercitati con Arno e ricevi valutazioni e feedback istantanei con l'AI sul tuo speaking e writing, così puoi capire quali competenze stanno frenando il tuo punteggio.
Prova Arno Gratis→