Duolingo English Test 135은(는) TOEFL iBT에서 약 104 to 108에 해당합니다. CEFR 등급으로는 C1입니다.
새로운 TOEFL iBT 1~6 척도에서는 5 to 5.5에 해당해요.
공식 점수 비교표에 따르면 Duolingo English Test 135은(는) TOEFL iBT 104 to 108과(와) 대응됩니다. CEFR 등급으로는 C1입니다.
각 시험은 측정하는 요소가 다르므로, 정확한 환산이 아닌 유사한 수준으로 참고해 주세요.
이 비교는 시험 주관사가 발표한 점수 정보를 따릅니다. Duolingo English Test
무료 Duolingo English Test - TOEFL iBT 환산기는 두 척도의 어떤 점수든 사용할 수 있어요. 점수를 입력하면 바로 대응되는 점수를 확인할 수 있어요.
저희 목록에 있는 1,379개 대학교가 Duolingo English Test 135을(를) 인정합니다. 아래는 여러분의 점수로 지원 가능한 대학 중 요구 점수가 가장 높은 곳들입니다.
이 중 1,136곳은 학부 과정에 이 점수를 요구하고, 678곳은 대학원 과정에 요구합니다.
| 대학교 | 국가 | 요구 점수 |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
여러분의 점수와 가까운 점수들이며, 본인 점수는 강조 표시되어 있습니다.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1~6) | CEFR 레벨 |
|---|---|---|---|
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139내 점수 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
Arno에서 연습하고 말하기와 쓰기에 대한 즉각적인 AI 채점과 피드백을 받아보세요. 어떤 영역이 점수를 낮추고 있는지 확인할 수 있습니다.
Arno 무료 체험하기→