Duolingo English Test 105 bersamaan lebih kurang 70 to 75 pada TOEFL iBT. Itu tahap CEFR B2.
Pada skala baharu TOEFL iBT 1 hingga 6, itu adalah 3.5 to 4.
Berdasarkan perbandingan skor rasmi, Duolingo English Test 105 sepadan dengan TOEFL iBT 70 to 75. Itu tahap CEFR B2.
Ujian-ujian ini mengukur perkara yang berbeza, jadi anggap ini sebagai padanan yang hampir dan bukan pertukaran yang tepat.
Perbandingan ini mengikut maklumat skor yang diterbitkan oleh pembuat ujian. Duolingo English Test
Penukar percuma Duolingo English Test kepada TOEFL iBT kami berfungsi dengan mana-mana skor pada kedua-dua skala. Masukkan skor dan lihat padanan dengan segera.
814 universiti dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 105. Ini adalah yang meminta skor tertinggi yang masih anda capai.
688 daripadanya menyenaraikan skor ini untuk kursus ijazah pertama, dan 293 menyenaraikannya untuk kursus pascasiswazah.
| Universiti | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| University of East Anglia | United Kingdom | 105 |
| University of Otago | New Zealand | 105 |
| Colorado School of Mines | United States | 105 |
| Iowa State University | United States | 105 |
| University of Houston | United States | 105 |
| University of Kentucky | United States | 105 |
| University of Texas at Dallas | United States | 105 |
| University of Waikato | New Zealand | 105 |
| Victoria University of Wellington | New Zealand | 105 |
| Virginia Commonwealth University | United States | 105 |
| Washington State University | United States | 105 |
| Auckland University of Technology | New Zealand | 105 |
| Massey University | New Zealand | 105 |
| Stevens Institute of Technology | United States | 105 |
| The University of Tulsa | United States | 105 |
| London Metropolitan University | United Kingdom | 105 |
| Mississippi State University | United States | 105 |
| University of Canterbury | New Zealand | 105 |
| University of Greenwich | United Kingdom | 105 |
| University of Hertfordshire | United Kingdom | 105 |
Skor yang hampir dengan anda, dengan baris anda diserlahkan.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hingga 6) | Tahap CEFR |
|---|---|---|---|
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109Skor anda | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
Bandingkan skor yang sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah daripada skor anda.
Berlatih dengan Arno dan dapatkan pemarkahan serta maklum balas AI segera untuk pertuturan dan penulisan anda, supaya anda dapat melihat kemahiran mana yang menghalang skor anda.
Cuba Arno Percuma→