Duolingo English Test 90 bersamaan lebih kurang 53 to 58 pada TOEFL iBT. Itu tahap CEFR B1.
Pada skala baharu TOEFL iBT 1 hingga 6, itu adalah 3 to 3.5.
Berdasarkan perbandingan skor rasmi, Duolingo English Test 90 sepadan dengan TOEFL iBT 53 to 58. Itu tahap CEFR B1.
Ujian-ujian ini mengukur perkara yang berbeza, jadi anggap ini sebagai padanan yang hampir dan bukan pertukaran yang tepat.
Perbandingan ini mengikut maklumat skor yang diterbitkan oleh pembuat ujian. Duolingo English Test
Penukar percuma Duolingo English Test kepada TOEFL iBT kami berfungsi dengan mana-mana skor pada kedua-dua skala. Masukkan skor dan lihat padanan dengan segera.
168 universiti dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 90. Ini adalah yang meminta skor tertinggi yang masih anda capai.
126 daripadanya menyenaraikan skor ini untuk kursus ijazah pertama, dan 42 menyenaraikannya untuk kursus pascasiswazah.
| Universiti | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Skor yang hampir dengan anda, dengan baris anda diserlahkan.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hingga 6) | Tahap CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Skor anda | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Bandingkan skor yang sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah daripada skor anda.
Berlatih dengan Arno dan dapatkan pemarkahan serta maklum balas AI segera untuk pertuturan dan penulisan anda, supaya anda dapat melihat kemahiran mana yang menghalang skor anda.
Cuba Arno Percuma→