Duolingo English Test 110 komt ongeveer overeen met 76 to 81 op TOEFL iBT. Dat is CEFR-niveau B2.
Op de nieuwere schaal van TOEFL iBT 1 tot 6 is dat 4.
Volgens de gepubliceerde scorevergelijking komt Duolingo English Test 110 overeen met TOEFL iBT 76 to 81. Dat is CEFR-niveau B2.
De toetsen meten verschillende dingen, dus zie dit als een goede benadering en niet als een exacte omrekening.
Deze vergelijking volgt de score-informatie die door de testmakers is gepubliceerd. Duolingo English Test
Onze gratis omrekentool van Duolingo English Test naar TOEFL iBT werkt met elke score op beide schalen. Voer een score in en zie meteen het resultaat.
1.041 universiteiten in onze lijst accepteren Duolingo English Test 110. Dit zijn de universiteiten met de hoogste eisen waaraan jij nog voldoet.
869 van hen vermelden deze score voor bacheloropleidingen en 420 vermelden hem voor masteropleidingen.
| Universiteit | Land | Vraagt om |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Scores dicht bij die van jou, met jouw eigen rij gemarkeerd.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 tot 6) | CEFR-niveau |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Jouw score | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
Vergelijk een score net boven of net onder die van jou.
Oefen met Arno en krijg direct AI-scores en feedback op je spreken en schrijven, zodat je kunt zien welke vaardigheden je score tegenhouden.
Probeer Arno gratis→