Duolingo English Test 125 komt ongeveer overeen met 93 to 97 op TOEFL iBT. Dat is CEFR-niveau B2.
Op de nieuwere schaal van TOEFL iBT 1 tot 6 is dat 4.5 to 5.
Volgens de gepubliceerde scorevergelijking komt Duolingo English Test 125 overeen met TOEFL iBT 93 to 97. Dat is CEFR-niveau B2.
De toetsen meten verschillende dingen, dus zie dit als een goede benadering en niet als een exacte omrekening.
Deze vergelijking volgt de score-informatie die door de testmakers is gepubliceerd. Duolingo English Test
Onze gratis omrekentool van Duolingo English Test naar TOEFL iBT werkt met elke score op beide schalen. Voer een score in en zie meteen het resultaat.
1.322 universiteiten in onze lijst accepteren Duolingo English Test 125. Dit zijn de universiteiten met de hoogste eisen waaraan jij nog voldoet.
1.084 van hen vermelden deze score voor bacheloropleidingen en 658 vermelden hem voor masteropleidingen.
| Universiteit | Land | Vraagt om |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Scores dicht bij die van jou, met jouw eigen rij gemarkeerd.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 tot 6) | CEFR-niveau |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Jouw score | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Vergelijk een score net boven of net onder die van jou.
Oefen met Arno en krijg direct AI-scores en feedback op je spreken en schrijven, zodat je kunt zien welke vaardigheden je score tegenhouden.
Probeer Arno gratis→