Duolingo English Test 140 komt ongeveer overeen met 109 to 112 op TOEFL iBT. Dat is CEFR-niveau C1.
Op de nieuwere schaal van TOEFL iBT 1 tot 6 is dat 5.5.
Volgens de gepubliceerde scorevergelijking komt Duolingo English Test 140 overeen met TOEFL iBT 109 to 112. Dat is CEFR-niveau C1.
De toetsen meten verschillende dingen, dus zie dit als een goede benadering en niet als een exacte omrekening.
Deze vergelijking volgt de score-informatie die door de testmakers is gepubliceerd. Duolingo English Test
Onze gratis omrekentool van Duolingo English Test naar TOEFL iBT werkt met elke score op beide schalen. Voer een score in en zie meteen het resultaat.
1.379 universiteiten in onze lijst accepteren Duolingo English Test 140. Dit zijn de universiteiten met de hoogste eisen waaraan jij nog voldoet.
1.136 van hen vermelden deze score voor bacheloropleidingen en 679 vermelden hem voor masteropleidingen.
| Universiteit | Land | Vraagt om |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Scores dicht bij die van jou, met jouw eigen rij gemarkeerd.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 tot 6) | CEFR-niveau |
|---|---|---|---|
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144Jouw score | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
Vergelijk een score net boven of net onder die van jou.
Oefen met Arno en krijg direct AI-scores en feedback op je spreken en schrijven, zodat je kunt zien welke vaardigheden je score tegenhouden.
Probeer Arno gratis→