Duolingo English Test 75 to około 4.5 na IELTS. To poziom CEFR B1.
Zgodnie z oficjalnym porównaniem wyników, Duolingo English Test 75 odpowiada IELTS 4.5. To poziom CEFR B1.
Wyniki Duolingo English Test od 65 do 75 odpowiadają temu samemu wynikowi IELTS. Testy mierzą różne rzeczy, więc traktuj to jako przybliżenie, a nie dokładną zamianę. Testy mierzą różne rzeczy, więc traktuj to jako zbliżone porównanie, a nie dokładną zamianę. 75 znajduje się na górze tego zakresu, więc jeszcze jeden krok w górę przenosi Cię do kolejnego wyniku w IELTS.
To porównanie opiera się na informacjach o wynikach opublikowanych przez twórców testów. Duolingo English Test
Nasz darmowy konwerter Duolingo English Test do IELTS działa z każdym wynikiem na obu skalach. Wpisz wynik i od razu zobacz odpowiednik.
18 uczelni w naszym katalogu akceptuje Duolingo English Test 75. Oto te, które wymagają najwyższych wyników, jakie nadal spełniasz.
16 z nich wymienia ten wynik dla studiów licencjackich, a 2 dla studiów magisterskich.
| Uczelnia | Kraj | Wymaga |
|---|---|---|
| Bay Atlantic University | United States | 75 |
| Bunker Hill Community College | United States | 75 |
| Chaffey College | United States | 75 |
| Davis University | United States | 75 |
| HTL International School of Hospitality, Tourism and Languages | Spain | 75 |
| Hesston College | United States | 75 |
| Immaculata University | United States | 75 |
| Iowa Central Community College | United States | 75 |
| Los Angeles Pierce College | United States | 75 |
| Miracosta College | United States | 75 |
| Mt San Antonio College | United States | 75 |
| Southwestern College | United States | 75 |
| Tennessee State University | United States | 75 |
| Ho Chi Minh City University of Technology - OISP | Vietnam | 65 |
| New Mexico Military Institute | United States | 65 |
| Santa Fe College | United States | 65 |
| Missouri Valley College | United States | 60 |
| Pacific Oaks College | United States | 12 |
Wyniki zbliżone do Twojego, z podświetlonym Twoim wierszem.
| Duolingo English Test | IELTS | Poziom CEFR |
|---|---|---|
| 95 to 104 | 5.5 | B1 / B2 |
| 80 to 94 | 5.0 | B1 |
| 65 to 79Twój wynik | 4.5 | B1 |
| 60 to 64 | 4.0 | B1 |
| 10 to 59 | Below 4.0 | A1 / A2 |
Porównaj wynik tuż powyżej lub tuż poniżej Twojego.
Ćwicz z Arno i otrzymuj natychmiastową ocenę AI oraz informacje zwrotne o mówieniu i pisaniu, aby zobaczyć, które umiejętności obniżają Twój wynik.
Wypróbuj Arno za darmo→