Duolingo English Test 90 to około 53 to 58 na TOEFL iBT. To poziom CEFR B1.
W nowszej skali TOEFL iBT od 1 do 6 to 3 to 3.5.
Zgodnie z oficjalnym porównaniem wyników, Duolingo English Test 90 odpowiada TOEFL iBT 53 to 58. To poziom CEFR B1.
Testy mierzą różne rzeczy, więc traktuj to jako zbliżone porównanie, a nie dokładną zamianę.
To porównanie opiera się na informacjach o wynikach opublikowanych przez twórców testów. Duolingo English Test
Nasz darmowy konwerter Duolingo English Test do TOEFL iBT działa z każdym wynikiem na obu skalach. Wpisz wynik i od razu zobacz odpowiednik.
168 uczelni w naszym katalogu akceptuje Duolingo English Test 90. Oto te, które wymagają najwyższych wyników, jakie nadal spełniasz.
126 z nich wymienia ten wynik dla studiów licencjackich, a 42 dla studiów magisterskich.
| Uczelnia | Kraj | Wymaga |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Wyniki zbliżone do Twojego, z podświetlonym Twoim wierszem.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 do 6) | Poziom CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Twój wynik | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Porównaj wynik tuż powyżej lub tuż poniżej Twojego.
Ćwicz z Arno i otrzymuj natychmiastową ocenę AI oraz informacje zwrotne o mówieniu i pisaniu, aby zobaczyć, które umiejętności obniżają Twój wynik.
Wypróbuj Arno za darmo→