Duolingo English Test 85 equivale a cerca de 5.0 no IELTS. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Segundo a comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 85 equivale a IELTS 5.0. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Pontuações do Duolingo English Test entre 80 e 90 correspondem a essa mesma pontuação no IELTS. Como os testes medem coisas diferentes, veja isso como uma equivalência aproximada, e não uma conversão exata. Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata. 85 está no meio dessa faixa.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
Nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para IELTS funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
91 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 85. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
67 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 21 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| Woosong University | South Korea | 85 |
| Alliant International University | United States | 85 |
| Andrew College | United States | 85 |
| Austin Peay State University | United States | 85 |
| Barry University | United States | 85 |
| Bellevue University | United States | 85 |
| Brenau University | United States | 85 |
| Brooklyn College, CUNY | United States | 85 |
| CUNY City College of New York | United States | 85 |
| CUNY Lehman College | United States | 85 |
| CUNY York College | United States | 85 |
| California Science and Technology University | United States | 85 |
| Cañada College | United States | 85 |
| Cedar Crest College | United States | 85 |
| Cisco College | United States | 85 |
| College of San Mateo | United States | 85 |
| Concord University | United States | 85 |
| Davis and Elkins College | United States | 85 |
| Emory & Henry College | United States | 85 |
| Emory and Henry University | United States | 85 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| Duolingo English Test | IELTS | Nível CEFR |
|---|---|---|
| 105 to 119 | 6.0 | B2 |
| 95 to 104 | 5.5 | B1 / B2 |
| 80 to 94Sua pontuação | 5.0 | B1 |
| 65 to 79 | 4.5 | B1 |
| 60 to 64 | 4.0 | B1 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→