Duolingo English Test 90 equivale a cerca de 31 to 38 no PTE Academic.
Na comparação oficial de notas, Duolingo English Test 90 corresponde a PTE Academic 31 to 38.
Pontuações do Duolingo English Test entre 80 e 90 correspondem a essa mesma pontuação no PTE Academic. Como os testes medem coisas diferentes, veja isso como uma equivalência aproximada, e não uma conversão exata. Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata. 90 está no topo dessa faixa, então mais um passo acima leva você à próxima pontuação do PTE Academic.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
Nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para PTE Academic funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
168 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 90. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
126 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 42 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| Duolingo English Test | PTE Academic |
|---|---|
| 105 to 119 | 47 to 54 |
| 95 to 104 | 39 to 46 |
| 80 to 94Sua pontuação | 31 to 38 |
| 65 to 79 | 24 to 30 |
| 10 to 64 | 10 to 23 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→