Duolingo English Test 125 equivale a cerca de 93 to 97 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Na nova escala de 1 a 6 do TOEFL iBT, isso equivale a 4.5 to 5.
Segundo a comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 125 equivale a TOEFL iBT 93 to 97. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
Nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
1.322 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 125. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
1.084 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 658 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Sua pontuação | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→