Duolingo English Test 150 equivale a cerca de 117 to 118 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR C1.
Na nova escala de 1 a 6 do TOEFL iBT, isso equivale a 6.
Segundo a comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 150 equivale a TOEFL iBT 117 to 118. Isso corresponde ao nível CEFR C1.
Os testes medem coisas diferentes, então veja isso como uma correspondência próxima, e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue as informações de pontuação publicadas pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
Nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer nota nas duas escalas. Digite uma nota e veja a correspondência na hora.
1.379 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 150. Estas são as que pedem as pontuações mais altas que você ainda atende.
1.136 delas listam essa pontuação para cursos de graduação, e 679 listam para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Pede |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Pontuações próximas à sua, com a sua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 120 | 6 | C2 |
| 155 to 159 | 119 | 6 | C2 |
| 150 to 154Sua pontuação | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
Compare uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da sua.
Pratique com o Arno e receba pontuação e feedback instantâneos por IA na fala e na escrita, para ver quais habilidades estão segurando sua pontuação.
Experimente o Arno Grátis→