Duolingo English Test 80 equivale a cerca de 5.0 no IELTS. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 80 alinha-se com IELTS 5.0. Isso corresponde ao nível CEFR B1.
As pontuações Duolingo English Test entre 80 e 90 correspondem todas a esta pontuação no IELTS. Os testes medem coisas diferentes, por isso considera isto uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata. Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata. 80 está no limite inferior desse intervalo, por isso é a pontuação mais baixa que ainda atinge IELTS 5.0.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para IELTS funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
45 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 80. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
27 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 15 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| L. N. Gumilyov Eurasian National University | Kazakhstan | 80 |
| Satbayev University | Kazakhstan | 80 |
| Astana Medical University | Kazakhstan | 80 |
| International IT University | Kazakhstan | 80 |
| Turan University | Kazakhstan | 80 |
| Almaty Management University (ALMA) | Kazakhstan | 80 |
| Bethel University (Tennessee) | United States | 80 |
| California University of Management and Sciences | United States | 80 |
| City University of Mogadishu | Somalia | 80 |
| Esil University | Kazakhstan | 80 |
| FVI School of Nursing and Technology | United States | 80 |
| Grenoble IAE - INP, UGA | France | 80 |
| Karaganda State Technical University | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh Academy of Sports & Tourism | Kazakhstan | 80 |
| Kazakh-American Free University | Kazakhstan | 80 |
| Lee University | United States | 80 |
| M. Kozybayev North Kazakhstan University | Kazakhstan | 80 |
| Merit University | United States | 80 |
| Modesto Junior College | United States | 80 |
| Morningside College | United States | 80 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | IELTS | Nível CEFR |
|---|---|---|
| 105 to 119 | 6.0 | B2 |
| 95 to 104 | 5.5 | B1 / B2 |
| 80 to 94A tua pontuação | 5.0 | B1 |
| 65 to 79 | 4.5 | B1 |
| 60 to 64 | 4.0 | B1 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→