Duolingo English Test 100 equivale a cerca de 65 to 69 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 3.5.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 100 alinha-se com TOEFL iBT 65 to 69. Isso corresponde ao nível CEFR B2.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
529 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 100. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
440 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 137 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| Nanjing University | China | 100 |
| South China University of Technology | China | 100 |
| New Jersey Institute of Technology | United States | 100 |
| University of Missouri - Kansas City | United States | 100 |
| Louisiana State University | United States | 100 |
| Texas Tech University | United States | 100 |
| University of Nevada - Las Vegas | United States | 100 |
| University of Wyoming | United States | 100 |
| Central Michigan University | United States | 100 |
| University of Texas at El Paso | United States | 100 |
| Oakland University | United States | 100 |
| Vytautas Magnus University | Lithuania | 100 |
| Sofia University | United States | 100 |
| Transport and Telecommunication Institute | Latvia | 100 |
| Adventist School of Medicine of East Central Africa | Rwanda | 100 |
| African Leadership University | Rwanda | 100 |
| Albertus Magnus College | United States | 100 |
| Albion College | United States | 100 |
| Albion College | United Kingdom | 100 |
| Alfred University | United States | 100 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104A tua pontuação | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→