Duolingo English Test 145 equivale a cerca de 113 to 116 no TOEFL iBT. Isso corresponde ao nível CEFR C1.
Na nova escala de TOEFL iBT de 1 a 6, isso corresponde a 5.5 to 6.
Na comparação oficial de pontuações, Duolingo English Test 145 alinha-se com TOEFL iBT 113 to 116. Isso corresponde ao nível CEFR C1.
Os testes medem aspetos diferentes, por isso considera este valor como uma correspondência aproximada e não uma equivalência exata.
Esta comparação segue a informação de pontuações publicada pelos criadores dos testes. Duolingo English Test
O nosso conversor gratuito de Duolingo English Test para TOEFL iBT funciona com qualquer pontuação em ambas as escalas. Introduz uma pontuação e vê a correspondência de imediato.
1379 universidades no nosso diretório aceitam Duolingo English Test 145. Estas são as que exigem as pontuações mais altas que ainda consegues alcançar.
1136 destas indicam esta pontuação para cursos de licenciatura e 679 indicam-na para cursos de pós-graduação.
| Universidade | País | Exige |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Pontuações próximas da tua, com a tua linha destacada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nível CEFR |
|---|---|---|---|
| 155 to 159 | 119 | 6 | C2 |
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149A tua pontuação | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
Compara uma pontuação um pouco acima ou um pouco abaixo da tua.
Pratica com o Arno e recebe pontuação e feedback imediatos por IA na fala e na escrita, para veres que competências estão a prejudicar a tua pontuação.
Experimenta o Arno Grátis→