Duolingo English Test 90 este aproximativ 31 to 38 la PTE Academic.
Conform comparației oficiale a scorurilor, Duolingo English Test 90 corespunde cu PTE Academic 31 to 38.
Toate scorurile Duolingo English Test de la 80 la 90 corespund acestui scor PTE Academic. Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă. Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă. 90 este în vârful acelui interval, așa că încă un pas te duce la următorul scor PTE Academic.
Această comparație urmează informațiile despre scoruri publicate de organizatorii testelor. Duolingo English Test
Convertorul nostru gratuit din Duolingo English Test în PTE Academic funcționează cu orice scor de pe oricare dintre scale. Introdu un scor și vezi imediat echivalentul.
168 universități din directorul nostru acceptă Duolingo English Test 90. Acestea sunt cele care cer cele mai mari scoruri pe care încă le îndeplinești.
126 dintre ele listează acest scor pentru programe de licență, iar 42 îl listează pentru programe de master sau doctorat.
| Universitate | Țară | Cere |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Scoruri apropiate de al tău, cu rândul tău evidențiat.
| Duolingo English Test | PTE Academic |
|---|---|
| 105 to 119 | 47 to 54 |
| 95 to 104 | 39 to 46 |
| 80 to 94Scorul tău | 31 to 38 |
| 65 to 79 | 24 to 30 |
| 10 to 64 | 10 to 23 |
Compară un scor puțin peste sau puțin sub al tău.
Exersează cu Arno și primește punctaj și feedback instant de la AI la vorbire și scriere, ca să vezi ce abilități îți țin scorul pe loc.
Încearcă Arno gratuit→