Duolingo English Test 110 corespunde cu aproximativ 76 to 81 la TOEFL iBT. Acesta este nivelul CEFR B2.
Pe noua scală TOEFL iBT de la 1 la 6, aceasta este 4.
Conform comparației oficiale de scoruri, Duolingo English Test 110 corespunde cu TOEFL iBT 76 to 81. Acesta este nivelul CEFR B2.
Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă.
Această comparație urmează informațiile despre scoruri publicate de organizatorii testelor. Duolingo English Test
Convertorul nostru gratuit din Duolingo English Test în TOEFL iBT funcționează cu orice scor de pe oricare dintre scale. Introdu un scor și vezi imediat echivalentul.
1.041 universități din directorul nostru acceptă Duolingo English Test 110. Acestea sunt cele care cer cele mai mari scoruri pe care încă le îndeplinești.
869 dintre ele listează acest scor pentru programe de licență, iar 420 îl listează pentru programe de master sau doctorat.
| Universitate | Țară | Cere |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Scoruri apropiate de al tău, cu rândul tău evidențiat.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 până la 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Scorul tău | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
Compară un scor puțin peste sau puțin sub al tău.
Exersează cu Arno și primește punctaj și feedback instant de la AI la vorbire și scriere, ca să vezi ce abilități îți țin scorul pe loc.
Încearcă Arno gratuit→