Duolingo English Test 130 corespunde cu aproximativ 98 to 103 la TOEFL iBT. Acesta este nivelul CEFR C1.
Pe noua scală TOEFL iBT de la 1 la 6, aceasta este 5.
Conform comparației oficiale de scoruri, Duolingo English Test 130 corespunde cu TOEFL iBT 98 to 103. Acesta este nivelul CEFR C1.
Testele măsoară lucruri diferite, așa că tratează asta ca o corespondență apropiată, nu ca o echivalență exactă.
Această comparație urmează informațiile despre scoruri publicate de organizatorii testelor. Duolingo English Test
Convertorul nostru gratuit din Duolingo English Test în TOEFL iBT funcționează cu orice scor de pe oricare dintre scale. Introdu un scor și vezi imediat echivalentul.
1.369 universități din directorul nostru acceptă Duolingo English Test 130. Acestea sunt cele care cer cele mai mari scoruri pe care încă le îndeplinești.
1.125 dintre ele listează acest scor pentru programe de licență, iar 677 îl listează pentru programe de master sau doctorat.
| Universitate | Țară | Cere |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
| Brandeis University | United States | 130 |
| Tulane University | United States | 130 |
| Bentley University | United States | 130 |
| Babson College | United States | 130 |
| Bennington College | United States | 130 |
| Brigham Young University | United States | 130 |
| Bryn Mawr College | United States | 130 |
| Bucknell University | United States | 130 |
| Claremont McKenna College | United States | 130 |
| Colgate University | United States | 130 |
Scoruri apropiate de al tău, cu rândul tău evidențiat.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 până la 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134Scorul tău | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
Compară un scor puțin peste sau puțin sub al tău.
Exersează cu Arno și primește punctaj și feedback instant de la AI la vorbire și scriere, ca să vezi ce abilități îți țin scorul pe loc.
Încearcă Arno gratuit→