Duolingo English Test 125 — это примерно 93 to 97 по TOEFL iBT. Это уровень CEFR B2.
По новой шкале TOEFL iBT от 1 до 6 это 4.5 to 5.
По официальному сравнению баллов Duolingo English Test 125 соответствует TOEFL iBT 93 to 97. Это уровень CEFR B2.
Тесты измеряют разные навыки, поэтому воспринимайте это как приблизительное соответствие, а не точный перевод.
Это сравнение основано на данных о баллах, которые публикуют разработчики экзаменов. Duolingo English Test
Наш бесплатный конвертер Duolingo English Test в TOEFL iBT работает с любым баллом по обеим шкалам. Введите балл и сразу увидите соответствие.
1 322 университетов в нашем каталоге принимают Duolingo English Test 125. Ниже — те, которые требуют самые высокие баллы, доступные вам.
1 084 из них указывают этот балл для программ бакалавриата, а 658 — для программ магистратуры.
| Университет | Страна | Требует |
|---|---|---|
| Duke University | United States | 125 |
| McGill University | Canada | 125 |
| University of British Columbia | Canada | 125 |
| Washington University in St. Louis | United States | 125 |
| Boston University | United States | 125 |
| Newcastle University | United Kingdom | 125 |
| Florida State University | United States | 125 |
| Simon Fraser University | Canada | 125 |
| University of Strathclyde | United Kingdom | 125 |
| Jönköping University | Sweden | 125 |
| University of Regina | Canada | 125 |
| University of Northern British Columbia (UNBC) | Canada | 125 |
| Boston Architectural College | United States | 125 |
| CUNY Craig Newmark Graduate School of Journalism | United States | 125 |
| Capilano University | Canada | 125 |
| Centennial College | Canada | 125 |
| Emerson College | United States | 125 |
| Hertie School | Germany | 125 |
| Humber Institute of Technology and Advanced Learning | Canada | 125 |
| Niagara University Ontario | Canada | 125 |
Баллы, близкие к вашему, — ваша строка выделена.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (от 1 до 6) | Уровень CEFR |
|---|---|---|---|
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129Ваш балл | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
Сравните балл чуть выше или чуть ниже вашего.
Занимайтесь с Arno и получайте мгновенную оценку и обратную связь от ИИ по говорению и письму, чтобы видеть, какие навыки мешают вам набрать нужный балл.
Попробовать Arno бесплатно→