Duolingo English Test 145 — это примерно 113 to 116 по TOEFL iBT. Это уровень CEFR C1.
По новой шкале TOEFL iBT от 1 до 6 это 5.5 to 6.
По официальному сравнению баллов Duolingo English Test 145 соответствует TOEFL iBT 113 to 116. Это уровень CEFR C1.
Тесты измеряют разные навыки, поэтому воспринимайте это как приблизительное соответствие, а не точный перевод.
Это сравнение основано на данных о баллах, которые публикуют разработчики экзаменов. Duolingo English Test
Наш бесплатный конвертер Duolingo English Test в TOEFL iBT работает с любым баллом по обеим шкалам. Введите балл и сразу увидите соответствие.
1 379 университетов в нашем каталоге принимают Duolingo English Test 145. Ниже — те, которые требуют самые высокие баллы, доступные вам.
1 136 из них указывают этот балл для программ бакалавриата, а 679 — для программ магистратуры.
| Университет | Страна | Требует |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Баллы, близкие к вашему, — ваша строка выделена.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (от 1 до 6) | Уровень CEFR |
|---|---|---|---|
| 155 to 159 | 119 | 6 | C2 |
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149Ваш балл | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
Сравните балл чуть выше или чуть ниже вашего.
Занимайтесь с Arno и получайте мгновенную оценку и обратную связь от ИИ по говорению и письму, чтобы видеть, какие навыки мешают вам набрать нужный балл.
Попробовать Arno бесплатно→