Duolingo English Test 110 bersamaan lebih kurang 76 to 81 pada TOEFL iBT. Itu tahap CEFR B2.
Pada skala baharu TOEFL iBT 1 hingga 6, itu adalah 4.
Berdasarkan perbandingan skor rasmi, Duolingo English Test 110 sepadan dengan TOEFL iBT 76 to 81. Itu tahap CEFR B2.
Ujian-ujian ini mengukur perkara yang berbeza, jadi anggap ini sebagai padanan yang hampir dan bukan pertukaran yang tepat.
Perbandingan ini mengikut maklumat skor yang diterbitkan oleh pembuat ujian. Duolingo English Test
Penukar percuma Duolingo English Test kepada TOEFL iBT kami berfungsi dengan mana-mana skor pada kedua-dua skala. Masukkan skor dan lihat padanan dengan segera.
1,041 universiti dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 110. Ini adalah yang meminta skor tertinggi yang masih anda capai.
869 daripadanya menyenaraikan skor ini untuk kursus ijazah pertama, dan 420 menyenaraikannya untuk kursus pascasiswazah.
| Universiti | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Skor yang hampir dengan anda, dengan baris anda diserlahkan.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hingga 6) | Tahap CEFR |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Skor anda | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
Bandingkan skor yang sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah daripada skor anda.
Berlatih dengan Arno dan dapatkan pemarkahan serta maklum balas AI segera untuk pertuturan dan penulisan anda, supaya anda dapat melihat kemahiran mana yang menghalang skor anda.
Cuba Arno Percuma→