Ang Duolingo English Test 110 ay humigit-kumulang 76 to 81 sa TOEFL iBT. Ito ay CEFR level B2.
Sa mas bagong TOEFL iBT 1 hanggang 6 na scale, iyon ay 4.
Sa opisyal na paghahambing ng score, ang Duolingo English Test 110 ay katumbas ng TOEFL iBT 76 to 81. Ito ay CEFR level B2.
Ang mga pagsusulit ay sumusukat ng iba't ibang bagay, kaya ituring ito bilang malapit na tugma at hindi eksaktong kapalit.
Sinusunod ng paghahambing na ito ang impormasyon ng iskor na inilathala ng mga gumagawa ng test. Duolingo English Test
Ang aming libreng Duolingo English Test papuntang TOEFL iBT converter ay gumagana sa anumang score sa alinmang scale. Ilagay ang isang score at tingnan agad ang katumbas nito.
1,041 na unibersidad sa aming direktoryo ang tumatanggap ng Duolingo English Test 110. Ito ang mga humihingi ng pinakamataas na score na kaya mo pa ring maabot.
869 sa kanila ang naglilista ng iskor na ito para sa mga undergraduate na kurso, at 420 naman ang naglilista nito para sa mga graduate na kurso.
| Unibersidad | Bansa | Hinihingi |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Mga score na malapit sa iyo, na naka-highlight ang sarili mong row.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hanggang 6) | Antas ng CEFR |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Iyong score | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
Ihambing ang iskor na kaunti lang ang tinaas o baba sa iyong iskor.
Mag-practice gamit ang Arno at kumuha ng agarang AI scoring at feedback sa iyong pagsasalita at pagsulat, para makita mo kung aling mga kasanayan ang humahadlang sa iyong iskor.
Subukan ang Arno Nang Libre→