Ang Duolingo English Test 155 ay humigit-kumulang 119 sa TOEFL iBT. Ito ay CEFR level C2.
Sa mas bagong TOEFL iBT 1 hanggang 6 na scale, iyon ay 6.
Sa opisyal na paghahambing ng score, ang Duolingo English Test 155 ay katumbas ng TOEFL iBT 119. Ito ay CEFR level C2.
Ang mga pagsusulit ay sumusukat ng iba't ibang bagay, kaya ituring ito bilang malapit na tugma at hindi eksaktong kapalit.
Sinusunod ng paghahambing na ito ang impormasyon ng iskor na inilathala ng mga gumagawa ng test. Duolingo English Test
Ang aming libreng Duolingo English Test papuntang TOEFL iBT converter ay gumagana sa anumang score sa alinmang scale. Ilagay ang isang score at tingnan agad ang katumbas nito.
1,379 na unibersidad sa aming direktoryo ang tumatanggap ng Duolingo English Test 155. Ito ang mga humihingi ng pinakamataas na score na kaya mo pa ring maabot.
1,136 sa kanila ang naglilista ng iskor na ito para sa mga undergraduate na kurso, at 679 naman ang naglilista nito para sa mga graduate na kurso.
| Unibersidad | Bansa | Hinihingi |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Mga score na malapit sa iyo, na naka-highlight ang sarili mong row.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 hanggang 6) | Antas ng CEFR |
|---|---|---|---|
| 160 | 120 | 6 | C2 |
| 155 to 159Iyong score | 119 | 6 | C2 |
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149 | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
Ihambing ang iskor na kaunti lang ang tinaas o baba sa iyong iskor.
Mag-practice gamit ang Arno at kumuha ng agarang AI scoring at feedback sa iyong pagsasalita at pagsulat, para makita mo kung aling mga kasanayan ang humahadlang sa iyong iskor.
Subukan ang Arno Nang Libre→