Duolingo English Test 110, TOEFL iBT sınavında yaklaşık 76 to 81 puana denk gelir. Bu, CEFR B2 seviyesidir.
Yeni TOEFL iBT 1 - 6 ölçeğinde bu 4 olur.
Yayımlanan puan karşılaştırmasına göre Duolingo English Test 110, TOEFL iBT 76 to 81 puanına karşılık gelir. Bu da CEFR B2 seviyesidir.
Testler farklı şeyleri ölçer, bu yüzden bunu birebir bir karşılık değil, yakın bir eşleşme olarak düşünün.
Bu karşılaştırma, sınav sağlayıcılarının yayımladığı puan bilgilerine dayanmaktadır. Duolingo English Test
Ücretsiz Duolingo English Test - TOEFL iBT dönüştürücümüz, her iki ölçekteki tüm puanlarla çalışır. Bir puan girin ve karşılığını hemen görün.
Rehberimizdeki 1.041 üniversite Duolingo English Test 110 puanını kabul ediyor. Aşağıda, sizin puanınızla girebileceğiniz en yüksek şartlı üniversiteler yer alıyor.
Bunlardan 869 tanesi bu puanı lisans programları için, 420 tanesi ise yüksek lisans programları için listelemektedir.
| Üniversite | Ülke | İstenen puan |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Sizin puanınıza yakın puanlar; kendi satırınız vurgulanmıştır.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 - 6) | CEFR Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Sizin puanınız | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
Kendi puanınızın hemen üstündeki veya hemen altındaki bir puanla karşılaştırın.
Arno ile pratik yapın; konuşma ve yazma becerilerinizde anında yapay zekâ puanlaması ve geri bildirim alın, böylece puanınızı hangi becerilerin düşürdüğünü görebilirsiniz.
Arno'yu Ücretsiz Deneyin→