Duolingo English Test 145, TOEFL iBT sınavında yaklaşık 113 to 116 puana denk gelir. Bu, CEFR C1 seviyesidir.
Yeni TOEFL iBT 1 - 6 ölçeğinde bu 5.5 to 6 olur.
Yayımlanan puan karşılaştırmasına göre Duolingo English Test 145, TOEFL iBT 113 to 116 puanına karşılık gelir. Bu da CEFR C1 seviyesidir.
Testler farklı şeyleri ölçer, bu yüzden bunu birebir bir karşılık değil, yakın bir eşleşme olarak düşünün.
Bu karşılaştırma, sınav sağlayıcılarının yayımladığı puan bilgilerine dayanmaktadır. Duolingo English Test
Ücretsiz Duolingo English Test - TOEFL iBT dönüştürücümüz, her iki ölçekteki tüm puanlarla çalışır. Bir puan girin ve karşılığını hemen görün.
Rehberimizdeki 1.379 üniversite Duolingo English Test 145 puanını kabul ediyor. Aşağıda, sizin puanınızla girebileceğiniz en yüksek şartlı üniversiteler yer alıyor.
Bunlardan 1.136 tanesi bu puanı lisans programları için, 679 tanesi ise yüksek lisans programları için listelemektedir.
| Üniversite | Ülke | İstenen puan |
|---|---|---|
| University of California, Los Angeles | United States | 135 |
| Columbia University | United States | 135 |
| Carnegie Mellon University | United States | 135 |
| New York University | United States | 135 |
| Dartmouth College | United States | 135 |
| Barnard College | United States | 135 |
| Columbia University in the City of New York | United States | 135 |
| Pitzer College | United States | 135 |
| University of Richmond | United States | 135 |
| Williams College | United States | 135 |
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
Sizin puanınıza yakın puanlar; kendi satırınız vurgulanmıştır.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 - 6) | CEFR Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 155 to 159 | 119 | 6 | C2 |
| 150 to 154 | 117 to 118 | 6 | C1 |
| 145 to 149Sizin puanınız | 113 to 116 | 5.5 to 6 | C1 |
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
Kendi puanınızın hemen üstündeki veya hemen altındaki bir puanla karşılaştırın.
Arno ile pratik yapın; konuşma ve yazma becerilerinizde anında yapay zekâ puanlaması ve geri bildirim alın, böylece puanınızı hangi becerilerin düşürdüğünü görebilirsiniz.
Arno'yu Ücretsiz Deneyin→