Duolingo English Test 90, TOEFL iBT sınavında yaklaşık 53 to 58 puana denk gelir. Bu, CEFR B1 seviyesidir.
Yeni TOEFL iBT 1 - 6 ölçeğinde bu 3 to 3.5 olur.
Yayımlanan puan karşılaştırmasına göre Duolingo English Test 90, TOEFL iBT 53 to 58 puanına karşılık gelir. Bu da CEFR B1 seviyesidir.
Testler farklı şeyleri ölçer, bu yüzden bunu birebir bir karşılık değil, yakın bir eşleşme olarak düşünün.
Bu karşılaştırma, sınav sağlayıcılarının yayımladığı puan bilgilerine dayanmaktadır. Duolingo English Test
Ücretsiz Duolingo English Test - TOEFL iBT dönüştürücümüz, her iki ölçekteki tüm puanlarla çalışır. Bir puan girin ve karşılığını hemen görün.
Rehberimizdeki 168 üniversite Duolingo English Test 90 puanını kabul ediyor. Aşağıda, sizin puanınızla girebileceğiniz en yüksek şartlı üniversiteler yer alıyor.
Bunlardan 126 tanesi bu puanı lisans programları için, 42 tanesi ise yüksek lisans programları için listelemektedir.
| Üniversite | Ülke | İstenen puan |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Sizin puanınıza yakın puanlar; kendi satırınız vurgulanmıştır.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 - 6) | CEFR Seviyesi |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Sizin puanınız | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Kendi puanınızın hemen üstündeki veya hemen altındaki bir puanla karşılaştırın.
Arno ile pratik yapın; konuşma ve yazma becerilerinizde anında yapay zekâ puanlaması ve geri bildirim alın, böylece puanınızı hangi becerilerin düşürdüğünü görebilirsiniz.
Arno'yu Ücretsiz Deneyin→