Duolingo English Test 90 تقریباً TOEFL iBT پر 53 to 58 کے برابر ہے۔ یہ CEFR سطح B1 ہے۔
نئے TOEFL iBT 1 سے 6 اسکیل پر، یہ 3 to 3.5 ہے۔
شائع شدہ اسکور موازنے کے مطابق، Duolingo English Test 90 TOEFL iBT 53 to 58 کے برابر ہے۔ یہ CEFR سطح B1 ہے۔
یہ ٹیسٹ مختلف چیزیں جانچتے ہیں، اس لیے اسے قریبی موازنہ سمجھیں، بالکل ایک جیسا نہیں۔
یہ موازنہ ٹیسٹ بنانے والوں کی شائع کردہ اسکور کی معلومات پر مبنی ہے۔ Duolingo English Test
ہمارا مفت Duolingo English Test سے TOEFL iBT کنورٹر دونوں اسکیلز کے کسی بھی اسکور کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اسکور درج کریں اور فوراً مماثل نتیجہ دیکھیں۔
ہماری فہرست میں 168 یونیورسٹیاں Duolingo English Test 90 قبول کرتی ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اُس سب سے اونچے اسکور کی مانگ کرتی ہیں جسے آپ اب بھی پورا کرتے ہیں۔
ان میں سے 126 یہ اسکور انڈرگریجویٹ کورسز کے لیے درج کرتی ہیں، اور 42 گریجویٹ کورسز کے لیے۔
| یونیورسٹی | ملک | درکار اسکور |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
آپ کے اسکور کے قریب کے اسکور، جن میں آپ کی قطار نمایاں کی گئی ہے۔
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 سے 6) | CEFR لیول |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94آپ کا اسکور | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
اپنے اسکور سے تھوڑا اوپر یا تھوڑا نیچے والے اسکور کا موازنہ کریں۔
Arno کے ساتھ مشق کریں اور اپنی اسپیکنگ اور رائٹنگ پر فوری AI اسکور اور فیڈبیک حاصل کریں، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون سی مہارتیں آپ کے اسکور کو روک رہی ہیں۔
Arno مفت آزمائیں→