Duolingo English Test 120 entspricht etwa 87 to 92 in TOEFL iBT. Das ist CEFR-Niveau B2.
Auf der neueren TOEFL iBT-Skala von 1 bis 6 entspricht das 4.5.
Laut dem offiziellen Vergleich entspricht Duolingo English Test 120 dem Wert TOEFL iBT 87 to 92. Das ist CEFR-Niveau B2.
Die Tests messen unterschiedliche Dinge. Sieh diesen Wert also als ungefähre Entsprechung und nicht als genauen Umrechnungswert.
Dieser Vergleich folgt den Punktzahlangaben, die von den Testanbietern veröffentlicht werden. Duolingo English Test
Unser kostenloser Umrechner von Duolingo English Test zu TOEFL iBT funktioniert mit jeder Punktzahl auf beiden Skalen. Gib eine Punktzahl ein und sieh sofort den passenden Wert.
1.296 Universitäten in unserem Verzeichnis akzeptieren Duolingo English Test 120. Das sind die, die die höchsten Punktzahlen verlangen, die du noch erreichst.
1.064 davon führen diese Punktzahl für Bachelorstudiengänge auf, und 625 für Masterstudiengänge.
| Universität | Land | Verlangt |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology | United States | 120 |
| Yale University | United States | 120 |
| Johns Hopkins University | United States | 120 |
| University of Toronto | Canada | 120 |
| Zhejiang University | China | 120 |
| McMaster University | Canada | 120 |
| University of Alberta | Canada | 120 |
| University of Waterloo | Canada | 120 |
| Trinity College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Ottawa | Canada | 120 |
| University of Notre Dame | United States | 120 |
| University of Calgary | Canada | 120 |
| George Washington University | United States | 120 |
| University College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Miami | United States | 120 |
| Central European University | Austria | 120 |
| Dublin City University | Ireland | 120 |
| Loughborough University | United Kingdom | 120 |
| University of Iowa | United States | 120 |
| University of Victoria | Canada | 120 |
Punktzahlen nahe deiner, mit deiner eigenen Zeile hervorgehoben.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 bis 6) | CEFR-Niveau |
|---|---|---|---|
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124Deine Punktzahl | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
Vergleiche eine Punktzahl direkt über oder unter deiner.
Übe mit Arno und erhalte sofortige KI-Bewertung und Feedback zu deinem Sprechen und Schreiben, damit du siehst, welche Fähigkeiten deine Punktzahl bremsen.
Arno kostenlos testen→