Duolingo English Test 130 entspricht etwa 98 to 103 in TOEFL iBT. Das ist CEFR-Niveau C1.
Auf der neueren TOEFL iBT-Skala von 1 bis 6 entspricht das 5.
Laut dem offiziellen Vergleich entspricht Duolingo English Test 130 dem Wert TOEFL iBT 98 to 103. Das ist CEFR-Niveau C1.
Die Tests messen unterschiedliche Dinge. Sieh diesen Wert also als ungefähre Entsprechung und nicht als genauen Umrechnungswert.
Dieser Vergleich folgt den Punktzahlangaben, die von den Testanbietern veröffentlicht werden. Duolingo English Test
Unser kostenloser Umrechner von Duolingo English Test zu TOEFL iBT funktioniert mit jeder Punktzahl auf beiden Skalen. Gib eine Punktzahl ein und sieh sofort den passenden Wert.
1.369 Universitäten in unserem Verzeichnis akzeptieren Duolingo English Test 130. Das sind die, die die höchsten Punktzahlen verlangen, die du noch erreichst.
1.125 davon führen diese Punktzahl für Bachelorstudiengänge auf, und 677 für Masterstudiengänge.
| Universität | Land | Verlangt |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
| Brandeis University | United States | 130 |
| Tulane University | United States | 130 |
| Bentley University | United States | 130 |
| Babson College | United States | 130 |
| Bennington College | United States | 130 |
| Brigham Young University | United States | 130 |
| Bryn Mawr College | United States | 130 |
| Bucknell University | United States | 130 |
| Claremont McKenna College | United States | 130 |
| Colgate University | United States | 130 |
Punktzahlen nahe deiner, mit deiner eigenen Zeile hervorgehoben.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 bis 6) | CEFR-Niveau |
|---|---|---|---|
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134Deine Punktzahl | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
Vergleiche eine Punktzahl direkt über oder unter deiner.
Übe mit Arno und erhalte sofortige KI-Bewertung und Feedback zu deinem Sprechen und Schreiben, damit du siehst, welche Fähigkeiten deine Punktzahl bremsen.
Arno kostenlos testen→