Duolingo English Test 90 equivale aproximadamente a 53 to 58 en TOEFL iBT. Corresponde al nivel MCER B1.
En la nueva escala de TOEFL iBT de 1 a 6, eso corresponde a 3 to 3.5.
Según la comparación oficial de puntajes, Duolingo English Test 90 coincide con TOEFL iBT 53 to 58. Corresponde al nivel MCER B1.
Los exámenes miden cosas distintas, así que toma esto como una equivalencia aproximada y no como un cambio exacto.
Esta comparación se basa en la información de puntajes publicada por los creadores de los exámenes. Duolingo English Test
Nuestro conversor gratuito de Duolingo English Test a TOEFL iBT funciona con cualquier puntuación en ambas escalas. Ingresa una puntuación y ve la equivalencia al instante.
168 universidades en nuestro directorio aceptan Duolingo English Test 90. Estas son las que piden los puntajes más altos que aún cumples.
126 de ellas listan este puntaje para carreras de pregrado, y 42 lo listan para posgrado.
| Universidad | País | Solicita |
|---|---|---|
| ITMO University | Russia | 90 |
| Alexander College | Canada | 90 |
| Alfred State College of Technology | United States | 90 |
| Alfred State College of Technology - SUNY | United States | 90 |
| Alhambra Medical University | United States | 90 |
| American Academy of Health and Wellness | United States | 90 |
| Anna Maria College | United States | 90 |
| Appalachian Bible College | United States | 90 |
| Art Academy of Cincinnati | United States | 90 |
| Berkeley College - NY | United States | 90 |
| Berkeley College - New York | United States | 90 |
| Black Hills State University | United States | 90 |
| Bluefield State College | United States | 90 |
| Cambridge College | United States | 90 |
| Carolina University | United States | 90 |
| Carson-Newman College | United States | 90 |
| Carson–Newman University | United States | 90 |
| Central State University | United States | 90 |
| Champlain College | United States | 90 |
| College for Creative Studies | United States | 90 |
Puntajes cercanos al tuyo, con tu fila resaltada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94Tu puntaje | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
| 80 to 84 | 41 to 46 | 2.5 to 3 | B1 |
Compara un puntaje justo por encima o justo por debajo del tuyo.
Practica con Arno y recibe puntuación y comentarios al instante con IA en tu speaking y writing, para que veas qué habilidades están frenando tu puntaje.
Prueba Arno Gratis→