Duolingo English Test 95 equivale aproximadamente a 59 to 64 en TOEFL iBT. Corresponde al nivel MCER B1.
En la nueva escala de TOEFL iBT de 1 a 6, eso corresponde a 3.5.
Según la comparación oficial de puntajes, Duolingo English Test 95 coincide con TOEFL iBT 59 to 64. Corresponde al nivel MCER B1.
Los exámenes miden cosas distintas, así que toma esto como una equivalencia aproximada y no como un cambio exacto.
Esta comparación se basa en la información de puntajes publicada por los creadores de los exámenes. Duolingo English Test
Nuestro conversor gratuito de Duolingo English Test a TOEFL iBT funciona con cualquier puntuación en ambas escalas. Ingresa una puntuación y ve la equivalencia al instante.
351 universidades en nuestro directorio aceptan Duolingo English Test 95. Estas son las que piden los puntajes más altos que aún cumples.
286 de ellas listan este puntaje para carreras de pregrado, y 72 lo listan para posgrado.
| Universidad | País | Solicita |
|---|---|---|
| Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 95 |
| University of Hawaii at Manoa | United States | 95 |
| Oklahoma State University | United States | 95 |
| SUNY, University at Albany | United States | 95 |
| University of Memphis | United States | 95 |
| University of Nebraska Omaha | United States | 95 |
| Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Indonesia | 95 |
| University of Texas, Rio Grande Valley | United States | 95 |
| California State University, Chico | United States | 95 |
| Westcliff University | United States | 95 |
| AKFA University | Uzbekistan | 95 |
| AMDA | United States | 95 |
| Alabama State University | United States | 95 |
| Alvernia University | United States | 95 |
| American College of Education | United States | 95 |
| American National University-Lexington | United States | 95 |
| American University of Central Asia | Kyrgyzstan | 95 |
| Anaheim University Online | United States | 95 |
| Arkansas State University Mid-South | United States | 95 |
| Bemidji State University | United States | 95 |
Puntajes cercanos al tuyo, con tu fila resaltada.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 a 6) | Nivel CEFR |
|---|---|---|---|
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99Tu puntaje | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
| 90 to 94 | 53 to 58 | 3 to 3.5 | B1 |
| 85 to 89 | 47 to 52 | 3 | B1 |
Compara un puntaje justo por encima o justo por debajo del tuyo.
Practica con Arno y recibe puntuación y comentarios al instante con IA en tu speaking y writing, para que veas qué habilidades están frenando tu puntaje.
Prueba Arno Gratis→