Un Duolingo English Test 105 correspond à environ 70 to 75 sur TOEFL iBT. Cela équivaut au niveau CECRL B2.
Sur la nouvelle échelle TOEFL iBT de 1 à 6, cela équivaut à 3.5 to 4.
Selon la comparaison officielle des scores, Duolingo English Test 105 correspond à TOEFL iBT 70 to 75. Cela équivaut au niveau CECRL B2.
Les tests mesurent des choses différentes, donc considère cette correspondance comme proche et non comme une équivalence exacte.
Cette comparaison suit les informations sur les scores publiées par les concepteurs des tests. Duolingo English Test
Notre convertisseur gratuit Duolingo English Test vers TOEFL iBT fonctionne avec tous les scores des deux échelles. Entrez un score et voyez la correspondance tout de suite.
814 universités de notre annuaire acceptent Duolingo English Test 105. Voici celles qui demandent les scores les plus élevés que vous atteignez encore.
688 d'entre elles indiquent ce score pour les formations de premier cycle, et 293 l'indiquent pour les formations de deuxième cycle.
| Université | Pays | Demande |
|---|---|---|
| University of East Anglia | United Kingdom | 105 |
| University of Otago | New Zealand | 105 |
| Colorado School of Mines | United States | 105 |
| Iowa State University | United States | 105 |
| University of Houston | United States | 105 |
| University of Kentucky | United States | 105 |
| University of Texas at Dallas | United States | 105 |
| University of Waikato | New Zealand | 105 |
| Victoria University of Wellington | New Zealand | 105 |
| Virginia Commonwealth University | United States | 105 |
| Washington State University | United States | 105 |
| Auckland University of Technology | New Zealand | 105 |
| Massey University | New Zealand | 105 |
| Stevens Institute of Technology | United States | 105 |
| The University of Tulsa | United States | 105 |
| London Metropolitan University | United Kingdom | 105 |
| Mississippi State University | United States | 105 |
| University of Canterbury | New Zealand | 105 |
| University of Greenwich | United Kingdom | 105 |
| University of Hertfordshire | United Kingdom | 105 |
Les scores proches du vôtre, avec votre ligne mise en évidence.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 à 6) | Niveau CEFR |
|---|---|---|---|
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109Votre score | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
| 95 to 99 | 59 to 64 | 3.5 | B1 |
Comparez un score juste au-dessus ou juste en dessous du vôtre.
Entraînez-vous avec Arno et recevez une notation et des commentaires instantanés par IA sur votre expression orale et écrite, pour voir quelles compétences freinent votre score.
Essayer Arno gratuitement→