Un Duolingo English Test 110 correspond à environ 76 to 81 sur TOEFL iBT. Cela équivaut au niveau CECRL B2.
Sur la nouvelle échelle TOEFL iBT de 1 à 6, cela équivaut à 4.
Selon la comparaison officielle des scores, Duolingo English Test 110 correspond à TOEFL iBT 76 to 81. Cela équivaut au niveau CECRL B2.
Les tests mesurent des choses différentes, donc considère cette correspondance comme proche et non comme une équivalence exacte.
Cette comparaison suit les informations sur les scores publiées par les concepteurs des tests. Duolingo English Test
Notre convertisseur gratuit Duolingo English Test vers TOEFL iBT fonctionne avec tous les scores des deux échelles. Entrez un score et voyez la correspondance tout de suite.
1 041 universités de notre annuaire acceptent Duolingo English Test 110. Voici celles qui demandent les scores les plus élevés que vous atteignez encore.
869 d'entre elles indiquent ce score pour les formations de premier cycle, et 420 l'indiquent pour les formations de deuxième cycle.
| Université | Pays | Demande |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Les scores proches du vôtre, avec votre ligne mise en évidence.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 à 6) | Niveau CEFR |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Votre score | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
Comparez un score juste au-dessus ou juste en dessous du vôtre.
Entraînez-vous avec Arno et recevez une notation et des commentaires instantanés par IA sur votre expression orale et écrite, pour voir quelles compétences freinent votre score.
Essayer Arno gratuitement→