Un Duolingo English Test 120 correspond à environ 87 to 92 sur TOEFL iBT. Cela équivaut au niveau CECRL B2.
Sur la nouvelle échelle TOEFL iBT de 1 à 6, cela équivaut à 4.5.
Selon la comparaison officielle des scores, Duolingo English Test 120 correspond à TOEFL iBT 87 to 92. Cela équivaut au niveau CECRL B2.
Les tests mesurent des choses différentes, donc considère cette correspondance comme proche et non comme une équivalence exacte.
Cette comparaison suit les informations sur les scores publiées par les concepteurs des tests. Duolingo English Test
Notre convertisseur gratuit Duolingo English Test vers TOEFL iBT fonctionne avec tous les scores des deux échelles. Entrez un score et voyez la correspondance tout de suite.
1 296 universités de notre annuaire acceptent Duolingo English Test 120. Voici celles qui demandent les scores les plus élevés que vous atteignez encore.
1 064 d'entre elles indiquent ce score pour les formations de premier cycle, et 625 l'indiquent pour les formations de deuxième cycle.
| Université | Pays | Demande |
|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology | United States | 120 |
| Yale University | United States | 120 |
| Johns Hopkins University | United States | 120 |
| University of Toronto | Canada | 120 |
| Zhejiang University | China | 120 |
| McMaster University | Canada | 120 |
| University of Alberta | Canada | 120 |
| University of Waterloo | Canada | 120 |
| Trinity College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Ottawa | Canada | 120 |
| University of Notre Dame | United States | 120 |
| University of Calgary | Canada | 120 |
| George Washington University | United States | 120 |
| University College Dublin | Ireland | 120 |
| University of Miami | United States | 120 |
| Central European University | Austria | 120 |
| Dublin City University | Ireland | 120 |
| Loughborough University | United Kingdom | 120 |
| University of Iowa | United States | 120 |
| University of Victoria | Canada | 120 |
Les scores proches du vôtre, avec votre ligne mise en évidence.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 à 6) | Niveau CEFR |
|---|---|---|---|
| 130 to 134 | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124Votre score | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114 | 76 to 81 | 4 | B2 |
Comparez un score juste au-dessus ou juste en dessous du vôtre.
Entraînez-vous avec Arno et recevez une notation et des commentaires instantanés par IA sur votre expression orale et écrite, pour voir quelles compétences freinent votre score.
Essayer Arno gratuitement→