Un Duolingo English Test 130 correspond à environ 98 to 103 sur TOEFL iBT. Cela équivaut au niveau CECRL C1.
Sur la nouvelle échelle TOEFL iBT de 1 à 6, cela équivaut à 5.
Selon la comparaison officielle des scores, Duolingo English Test 130 correspond à TOEFL iBT 98 to 103. Cela équivaut au niveau CECRL C1.
Les tests mesurent des choses différentes, donc considère cette correspondance comme proche et non comme une équivalence exacte.
Cette comparaison suit les informations sur les scores publiées par les concepteurs des tests. Duolingo English Test
Notre convertisseur gratuit Duolingo English Test vers TOEFL iBT fonctionne avec tous les scores des deux échelles. Entrez un score et voyez la correspondance tout de suite.
1 369 universités de notre annuaire acceptent Duolingo English Test 130. Voici celles qui demandent les scores les plus élevés que vous atteignez encore.
1 125 d'entre elles indiquent ce score pour les formations de premier cycle, et 677 l'indiquent pour les formations de deuxième cycle.
| Université | Pays | Demande |
|---|---|---|
| California Institute of Technology | United States | 130 |
| University of Pennsylvania | United States | 130 |
| Cornell University | United States | 130 |
| Brown University | United States | 130 |
| University of Southern California | United States | 130 |
| Vanderbilt University | United States | 130 |
| Emory University | United States | 130 |
| University of Rochester | United States | 130 |
| Tufts University | United States | 130 |
| Boston College | United States | 130 |
| Brandeis University | United States | 130 |
| Tulane University | United States | 130 |
| Bentley University | United States | 130 |
| Babson College | United States | 130 |
| Bennington College | United States | 130 |
| Brigham Young University | United States | 130 |
| Bryn Mawr College | United States | 130 |
| Bucknell University | United States | 130 |
| Claremont McKenna College | United States | 130 |
| Colgate University | United States | 130 |
Les scores proches du vôtre, avec votre ligne mise en évidence.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 à 6) | Niveau CEFR |
|---|---|---|---|
| 140 to 144 | 109 to 112 | 5.5 | C1 |
| 135 to 139 | 104 to 108 | 5 to 5.5 | C1 |
| 130 to 134Votre score | 98 to 103 | 5 | C1 |
| 125 to 129 | 93 to 97 | 4.5 to 5 | B2 |
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
Comparez un score juste au-dessus ou juste en dessous du vôtre.
Entraînez-vous avec Arno et recevez une notation et des commentaires instantanés par IA sur votre expression orale et écrite, pour voir quelles compétences freinent votre score.
Essayer Arno gratuitement→