Duolingo English Test 110 kira-kira setara 76 to 81 di TOEFL iBT. Itu adalah level CEFR B2.
Pada skala baru TOEFL iBT 1 sampai 6, itu setara dengan 4.
Menurut perbandingan skor yang dipublikasikan, Duolingo English Test 110 setara dengan TOEFL iBT 76 to 81. Itu adalah level CEFR B2.
Tes-tes ini mengukur hal yang berbeda, jadi anggap ini sebagai perkiraan yang mendekati, bukan konversi yang persis sama.
Perbandingan ini mengikuti informasi skor yang diterbitkan oleh penyelenggara tes. Duolingo English Test
Konverter gratis Duolingo English Test ke TOEFL iBT kami bisa dipakai untuk skor apa pun di kedua skala. Masukkan skor dan lihat hasilnya langsung.
1.041 universitas dalam direktori kami menerima Duolingo English Test 110. Ini adalah universitas dengan syarat skor tertinggi yang masih kamu penuhi.
869 di antaranya mencantumkan skor ini untuk program sarjana, dan 420 untuk program pascasarjana.
| Universitas | Negara | Meminta |
|---|---|---|
| University of Washington | United States | 110 |
| Fudan University | China | 110 |
| Michigan State University | United States | 110 |
| University of Warwick | United Kingdom | 110 |
| University of Arizona | United States | 110 |
| Beijing Institute of Technology | China | 110 |
| University of Sussex | United Kingdom | 110 |
| University of Utah | United States | 110 |
| La Trobe University | Australia | 110 |
| University of Newcastle | Australia | 110 |
| North Carolina State University | United States | 110 |
| University of Connecticut | United States | 110 |
| University of South Florida | United States | 110 |
| Florida International University | United States | 110 |
| George Mason University | United States | 110 |
| Saint Louis University | United States | 110 |
| Temple University | United States | 110 |
| University of Delaware | United States | 110 |
| University of Guelph | Canada | 110 |
| University of Kent | United Kingdom | 110 |
Skor-skor yang dekat dengan skormu, dengan baris skormu ditandai.
| Duolingo English Test | TOEFL iBT | TOEFL iBT (1 sampai 6) | Level CEFR |
|---|---|---|---|
| 120 to 124 | 87 to 92 | 4.5 | B2 |
| 115 to 119 | 82 to 86 | 4 to 4.5 | B2 |
| 110 to 114Skormu | 76 to 81 | 4 | B2 |
| 105 to 109 | 70 to 75 | 3.5 to 4 | B2 |
| 100 to 104 | 65 to 69 | 3.5 | B2 |
Bandingkan skor yang sedikit di atas atau di bawah skormu.
Berlatihlah dengan Arno dan dapatkan penilaian serta umpan balik AI secara instan untuk speaking dan writing-mu, agar kamu bisa melihat keterampilan mana yang menahan skormu.
Coba Arno Gratis→